2020年分类考试招生拟录取名单公示(第二轮)
时间:2020-07-07 21:24 来源:admin
| 姓名 | 考生号 | 拟录取专业 | 备注 | 
| 李诗雨 | 20520103152909 | 大数据技术与应用(java大数据方向) | 
 | 
| 李杭杭 | 20520111115708 | 市场营销 | 
 | 
| 田茂兰 | 20520121151033 | 护理 | 
 | 
| 吴兰兰 | 20520121110195 | 计算机网络技术 | 
 | 
| 李维 | 20520123112228 | 大数据技术与应用 | 
 | 
| 王晨 | 20520201112877 | 护理 | 
 | 
| 李健健 | 20520201112063 | 社会体育 | 
 | 
| 罗瑞康 | 20520201153076 | 社会体育 | 
 | 
| 吴亚璠 | 20520201153569 | 药学 | 
 | 
| 朱洪吉 | 20520201112698 | 大数据技术与应用 | 
 | 
| 卢莹莹 | 20520201112341 | 会计 | 
 | 
| 钱爽 | 20520201112696 | 高速铁路客运乘务 | 
 | 
| 廖敏敏 | 20520201150813 | 工程造价 | 
 | 
| 陈金鹏 | 20520201110390 | 城市轨道交通运营管理 | 
 | 
| 胡浪 | 20520203150488 | 护理 | 
 | 
| 张友茜 | 20520203150485 | 护理 | 
 | 
| 郭君豪 | 20520203152369 | 建设工程管理 | 
 | 
| 王越联 | 20520203111554 | 建筑室内设计 | 
 | 
| 欧孟山 | 20520203111399 | 城市轨道交通运营管理 | 
 | 
| 赵敏敏 | 20520221110425 | 护理 | 
 | 
| 祝银兵 | 20520221150533 | 工程造价 | 
 | 
| 罗鑫 | 20520221150361 | 会计 | 
 | 
| 李南秀 | 20520221150561 | 会计 | 
 | 
| 张媛媛 | 20520221110490 | 工商企业管理 | 
 | 
| 郭振丽 | 20520221110380 | 药学 | 
 | 
| 蒋芳芳 | 20520221112568 | 高速铁路客运乘务 | 
 | 
| 汪喜 | 20520221154422 | 工商企业管理 | 
 | 
| 范慧慧 | 20520221154611 | 电子商务 | 
 | 
| 陆丽 | 20520221154542 | 会计 | 
 | 
| 陈盼 | 20520281152176 | 财务管理 | 
 | 
| 白明琦 | 20520281112357 | 城市轨道交通运营管理 | 
 | 
| 熊艳巧 | 20520281153415 | 护理 | 
 | 
| 何荣情 | 20520281112369 | 城市轨道交通运营管理 | 
 | 
| 严昊 | 20520281154317 | 工程造价 | 
 | 
| 陈科兰 | 20520281112923 | 旅游管理 | 
 | 
| 黄礼果 | 20520281154278 | 大数据技术与应用(java大数据方向) | 
 | 
| 何翠 | 20520281113546 | 会计(管理型总账会计方向) | 
 | 
| 管双玉 | 20520281113939 | 护理 | 
 | 
| 吴俊达 | 20520302111198 | 城市轨道交通运营管理 | 
 | 
| 张红 | 20520302111836 | 市场营销 | 
 | 
| 陈亮 | 20520302111833 | 计算机应用技术 | 
 | 
| 陈庚 | 20520303152383 | 高速铁路客运乘务 | 
 | 
| 王建新 | 20520303110692 | 空中乘务 | 
 | 
| 刘佳莉 | 20520303111566 | 高速铁路客运乘务 | 
 | 
| 沈汪汪 | 20520304112967 | 工程造价 | 
 | 
| 卢清峰 | 20520304112992 | 建设工程管理 | 
 | 
| 何勇 | 20520304156013 | 护理 | 
 | 
| 刘仕欣 | 20520304155937 | 城市轨道交通运营管理 | 
 | 
| 苏鑫尧 | 20520304156986 | 会计 | 
 | 
| 张艾 | 20520322152967 | 会计 | 
 | 
| 熊光锐 | 20520322112295 | 建筑工程技术 | 
 | 
| 陈雪梅 | 20520324110072 | 会计 | 
 | 
| 马巡 | 20520325111070 | 大数据技术与应用 | 
 | 
| 龚娜 | 20520325152149 | 护理 | 
 | 
| 李乐乐 | 20520326151828 | 大数据技术与应用(java大数据方向) | 
 | 
| 杨进川 | 20520326150783 | 大数据技术与应用 | 
 | 
| 李丽 | 20520326110643 | 会计 | 
 | 
| 赵伟 | 20520327151986 | 智能控制技术 | 
 | 
| 张友 | 20520330152700 | 空中乘务 | 
 | 
| 胡定洪 | 20520382150969 | 会计 | 
 | 
| 罗南平 | 20520382150947 | 会计 | 
 | 
| 余莎莎 | 20520382110702 | 建筑室内设计 | 
 | 
| 杨在敏 | 20520382110698 | 高速铁路客运乘务 | 
 | 
| 杨雪 | 20520382152922 | 会计 | 
 | 
| 柯玺 | 20520382153129 | 工程造价 | 
 | 
| 李永文 | 20520403110994 | 建设工程管理 | 
 | 
| 陈青青 | 20520425110327 | 建筑室内设计 | 
 | 
| 吴亚州 | 20520425150460 | 会计 | 
 | 
| 段湘黔 | 20520425110121 | 建筑室内设计 | 
 | 
| 罗相情 | 20520425110352 | 会计(管理型总账会计方向) | 
 | 
| 韦里 | 20520425110192 | 会计(管理型总账会计方向) | 
 | 
| 陈荣进 | 20520425150014 | 建设工程管理 | 
 | 
| 李龙 | 20520502154506 | 大数据技术与应用 | 
 | 
| 罗帅 | 20520502112533 | 建筑装饰工程技术 | 
 | 
| 李庭 | 20520502154187 | 护理 | 
 | 
| 罗清方 | 20520502156161 | 建筑设计 | 
 | 
| 谢城 | 20520502155604 | 大数据技术与应用 | 
 | 
| 付雷 | 20520502155608 | 大数据技术与应用 | 
 | 
| 魏里杨 | 20520502113898 | 会计 | 
 | 
| 周海东 | 20520502155437 | 高速铁路客运乘务 | 
 | 
| 范冰海 | 20520502113801 | 汽车检测与维修技术 | 
 | 
| 罗镇祥 | 20520502113780 | 建筑室内设计 | 
 | 
| 王志帅 | 20520502114107 | 城市轨道交通运营管理 | 
 | 
| 邱庭宏 | 20520502155955 | 高速铁路客运乘务 | 
 | 
| 陶雪虎 | 20520502113792 | 计算机应用技术 | 
 | 
| 曹红梅 | 20520502110852 | 建筑室内设计 | 
 | 
| 陈倩 | 20520502110731 | 大数据技术与应用 | 
 | 
| 刘金泽 | 20520502110639 | 市场营销 | 
 | 
| 谭诗 | 20520502113549 | 工商企业管理 | 
 | 
| 杨青梦 | 20520502150507 | 计算机应用技术 | 
 | 
| 黄琴 | 20520502150214 | 药学 | 
 | 
| 胡蝶 | 20520502112725 | 药学 | 
 | 
| 幸艳 | 20520502112636 | 建筑室内设计 | 
 | 
| 幸琼 | 20520502112745 | 高速铁路客运乘务 | 
 | 
| 袁佳佳 | 20520502112721 | 电子商务 | 
 | 
| 黎代培 | 20520502151752 | 城市轨道交通运营管理 | 
 | 
| 卢丽菊 | 20520502117061 | 旅游管理 | 
 | 
| 龙丽娜 | 20520502117084 | 旅游管理 | 
 | 
| 谢曰亭 | 20520502117080 | 旅游管理 | 
 | 
| 吴计 | 20520502157462 | 建筑室内设计 | 
 | 
| 谢康翔 | 20520502157228 | 会计 | 
 | 
| 聂健 | 20520502164291 | 建设工程管理 | 
 | 
| 陈齐敏 | 20520521111190 | 计算机应用技术 | 
 | 
| 吴波 | 20520521154478 | 大数据技术与应用 | 
 | 
| 张光灿 | 20520521115874 | 药学 | 
 | 
| 陈茜亚 | 20520521115041 | 会计 | 
 | 
| 李颖 | 20520521115152 | 会计 | 
 | 
| 熊贤丽 | 20520521115299 | 工程造价 | 
 | 
| 邹志宏 | 20520521153369 | 工程造价 | 
 | 
| 陈黄熙 | 20520521156207 | 建设工程管理 | 
 | 
| 杨平 | 20520521156202 | 建设工程管理 | 
 | 
| 李超 | 20520521156204 | 建筑室内设计 | 
 | 
| 钱龙杰 | 20520521156195 | 护理(康养方向) | 
 | 
| 曾杰 | 20520521156173 | 建设工程管理 | 
 | 
| 谭贤龙 | 20520521156175 | 护理(康养方向) | 
 | 
| 胡天红 | 20520522110703 | 旅游管理 | 
 | 
| 杨山 | 20520522151330 | 计算机网络技术 | 
 | 
| 谢荣 | 20520522151126 | 建筑室内设计 | 
 | 
| 龙礼鹏 | 20520522150962 | 建筑装饰工程技术 | 
 | 
| 赵林 | 20520522151288 | 建设工程管理 | 
 | 
| 蔡濛濛 | 20520522152585 | 护理(康养方向) | 
 | 
| 曾浩然 | 20520522152557 | 护理(康养方向) | 
 | 
| 龙加利 | 20520522111999 | 工程造价 | 
 | 
| 尚虹位 | 20520522111963 | 空中乘务 | 
 | 
| 朱启龙 | 20520522152682 | 建筑室内设计 | 
 | 
| 杨淋涵 | 20520522152683 | 金融管理 | 
 | 
| 孙瑶 | 20520524110956 | 药学 | 
 | 
| 周真会 | 20520524112062 | 护理(康养方向) | 
 | 
| 代维洁 | 20520524112293 | 药学 | 
 | 
| 郭芳 | 20520524111726 | 会计 | 
 | 
| 陈巧 | 20520524112049 | 城市轨道交通运营管理 | 
 | 
| 常礼艳 | 20520524111700 | 会计 | 
 | 
| 李小吉 | 20520524111729 | 会计 | 
 | 
| 张迪 | 20520524112050 | 会计 | 
 | 
| 张晓梅 | 20520524112061 | 药学 | 
 | 
| 张婷 | 20520524112047 | 城市轨道交通运营管理 | 
 | 
| 李倩倩 | 20520524112056 | 城市轨道交通运营管理 | 
 | 
| 王婷婷 | 20520524112965 | 金融管理 | 
 | 
| 黄宇豪 | 20520524154258 | 建筑室内设计 | 
 | 
| 宋沛发 | 20520525151882 | 药学 | 
 | 
| 彭志鹏 | 20520525151741 | 药学 | 
 | 
| 张星 | 20520525151768 | 建筑室内设计 | 
 | 
| 王丽 | 20520525113086 | 金融管理 | 
 | 
| 秦梅 | 20520525154683 | 会计 | 
 | 
| 尚俊能 | 20520525154087 | 建筑设计 | 
 | 
| 李春龙 | 20520525154456 | 工程造价 | 
 | 
| 刘芬芳 | 20520525113720 | 会计 | 
 | 
| 杨云溪 | 20520525113704 | 会计 | 
 | 
| 黄菁 | 20520525114221 | 会计 | 
 | 
| 唐华 | 20520525154633 | 建设工程管理 | 
 | 
| 龙丽 | 20520525113957 | 会计 | 
 | 
| 郭雍 | 20520525154672 | 建设工程管理 | 
 | 
| 杨宇梅 | 20520525113270 | 高速铁路客运乘务 | 
 | 
| 李敏 | 20520525113949 | 护理(康养方向) | 
 | 
| 马林江 | 20520526113565 | 建筑室内设计 | 
 | 
| 张雄 | 20520526113749 | 计算机应用技术 | 
 | 
| 吕维慈 | 20520526113554 | 药学 | 
 | 
| 吴雪燕 | 20520526114660 | 财务管理 | 
 | 
| 锁会调 | 20520526119148 | 会计 | 
 | 
| 张美林 | 20520526119241 | 会计 | 
 | 
| 杨启菊 | 20520526116063 | 高速铁路客运乘务 | 
 | 
| 所燕蝶 | 20520526116012 | 城市轨道交通运营管理 | 
 | 
| 唐骁鹏 | 20520526118382 | 护理(康养方向) | 
 | 
| 周静 | 20520526120039 | 护理(康养方向) | 
 | 
| 徐宪雕 | 20520526120014 | 工程造价 | 
 | 
| 王琰 | 20520526120025 | 护理(康养方向) | 
 | 
| 王雅 | 20520526120199 | 护理(康养方向) | 
 | 
| 马赟 | 20520526120119 | 护理(康养方向) | 
 | 
| 陈优 | 20520527150571 | 高速铁路客运乘务 | 
 | 
| 袁鑫 | 20520527155432 | 会计 | 
 | 
| 朱沁 | 20520527154387 | 建筑室内设计 | 
 | 
| 杜倩 | 20520527111360 | 会计 | 
 | 
| 王雪 | 20520527154042 | 会计 | 
 | 
| 周智 | 20520527113539 | 建设工程管理 | 
 | 
| 邱龙春 | 20520527113585 | 财务管理 | 
 | 
| 杨伟 | 20520527154760 | 计算机网络技术 | 
 | 
| 吉晓 | 20520527155071 | 高速铁路客运乘务 | 
 | 
| 宋德梦 | 20520527113779 | 新能源汽车技术 | 
 | 
| 黄佑礼 | 20520527113776 | 社会体育 | 
 | 
| 刘力勇 | 20520602112773 | 建设工程管理 | 
 | 
| 李涛 | 20520603111388 | 建设工程管理 | 
 | 
| 刘志贤 | 20520621151061 | 建设工程管理 | 
 | 
| 史明芳 | 20520623111551 | 建筑室内设计 | 
 | 
| 何祖群 | 20520623111411 | 护理(康养方向) | 
 | 
| 陈前 | 20520623150109 | 护理(康养方向) | 
 | 
| 陈旭 | 20520623150660 | 会计 | 
 | 
| 文成龙 | 20520623150547 | 汽车检测与维修技术 | 
 | 
| 常超 | 20520623150542 | 工程造价 | 
 | 
| 安楠鑫 | 20520624155189 | 会计 | 
 | 
| 徐伟琴 | 20520624112893 | 药学 | 
 | 
| 张龙 | 20520625152214 | 建筑室内设计 | 
 | 
| 田玲 | 20520625151878 | 药学 | 
 | 
| 张旬男 | 20520625114946 | 护理(康养方向) | 
 | 
| 李长岭 | 20520625152632 | 护理(康养方向) | 
 | 
| 王平 | 20520627111867 | 大数据技术与应用(java大数据方向) | 
 | 
| 陈薇 | 20520627111882 | 会计(管理型总账会计方向) | 
 | 
| 张丹丹 | 20520627111822 | 会计(管理型总账会计方向) | 
 | 
| 马雨涵 | 20520627111946 | 建筑室内设计 | 
 | 
| 田江丰 | 20520627111920 | 大数据技术与应用 | 
 | 
| 杨冲 | 20520627111858 | 汽车检测与维修技术 | 
 | 
| 李冬 | 20520627111898 | 建设工程管理 | 
 | 
| 张诺然 | 20520627111873 | 会计(管理型总账会计方向) | 
 | 
| 张华 | 20520628110324 | 护理(康养方向) | 
 | 
| 熊攀 | 20520628110289 | 工程造价 | 
 | 
| 杨相 | 20520628111250 | 建筑室内设计 | 
 | 
| 杨静 | 20520628112299 | 会计(管理型总账会计方向) | 
 | 
| 王蓉 | 20522301151323 | 高速铁路客运乘务 | 
 | 
| 田登倩 | 20522301115253 | 药学 | 
 | 
| 岑常顺 | 20522301113689 | 建设工程管理 | 
 | 
| 耿燕 | 20522301157176 | 会计 | 
 | 
| 王绍帅 | 20522301157122 | 高速铁路客运乘务 | 
 | 
| 汪钰彬 | 20522301156171 | 高速铁路客运乘务 | 
 | 
| 全国连 | 20522301157837 | 药学 | 
 | 
| 贺康彬 | 20522301157796 | 会计 | 
 | 
| 吴亚敏 | 20522301157819 | 药学 | 
 | 
| 文志尧 | 20522301115924 | 空中乘务 | 
 | 
| 代利美 | 20522301158286 | 建设工程管理 | 
 | 
| 江钒 | 20522301158290 | 工程造价 | 
 | 
| 胡丹 | 20522301158284 | 建设工程管理 | 
 | 
| 岑光杰 | 20522301116883 | 会计 | 
 | 
| 黄正飞 | 20522301116899 | 护理(康养方向) | 
 | 
| 张合扬 | 20522301162298 | 建设工程管理 | 
 | 
| 李大强 | 20522301162292 | 建设工程管理 | 
 | 
| 谭欣欣 | 20522301162577 | 护理(康养方向) | 
 | 
| 胡睿 | 20522301162354 | 建筑设计 | 
 | 
| 周仕梅 | 20522322110937 | 护理(康养方向) | 
 | 
| 吴绍花 | 20522322151152 | 药学 | 
 | 
| 包金华 | 20522322150901 | 计算机网络技术 | 
 | 
| 谌梦娜 | 20522322151111 | 护理(康养方向) | 
 | 
| 龚万明 | 20522323110524 | 建筑室内设计 | 
 | 
| 杨成芬 | 20522323150460 | 会计 | 
 | 
| 陈永睿 | 20522323110522 | 药学 | 
 | 
| 陆丽 | 20522323150997 | 会计 | 
 | 
| 龙吉龙 | 20522323151099 | 大数据技术与应用 | 
 | 
| 陶秀 | 20522323151090 | 药学 | 
 | 
| 张选敏 | 20522323110658 | 药学 | 
 | 
| 赵凯 | 20522324150666 | 建筑设计 | 
 | 
| 岑黎平 | 20522324110514 | 药学 | 
 | 
| 张其全 | 20522324110492 | 财务管理 | 
 | 
| 王艳 | 20522324110510 | 旅游管理 | 
 | 
| 陈杉杉 | 20522324110881 | 药学 | 
 | 
| 李青青 | 20522324110926 | 药学 | 
 | 
| 邓召敏 | 20522324110880 | 药学 | 
 | 
| 刘临兰 | 20522325110733 | 电子商务 | 
 | 
| 姜成才 | 20522325110856 | 建筑室内设计 | 
 | 
| 梁旺 | 20522325151015 | 城市轨道交通运营管理 | 
 | 
| 熊兰 | 20522326110150 | 会计 | 
 | 
| 罗文进 | 20522326152384 | 会计 | 
 | 
| 黄帅 | 20522326152411 | 会计 | 
 | 
| 罗道婷 | 20522326112035 | 护理(康养方向) | 
 | 
| 简海琴 | 20522326112038 | 药学 | 
 | 
| 余灿 | 20522327112167 | 会计 | 
 | 
| 潘仕勇 | 20522327112142 | 计算机应用技术 | 
 | 
| 杨秀琴 | 20522327112233 | 会计 | 
 | 
| 罗正艳 | 20522327112229 | 药学 | 
 | 
| 李汉梅 | 20522327112126 | 药学 | 
 | 
| 罗廷海 | 20522327112217 | 药学 | 
 | 
| 王田 | 20522327112262 | 财务管理 | 
 | 
| 潘锐 | 20522327112255 | 药学 | 
 | 
| 李志长 | 20522327151318 | 药学 | 
 | 
| 罗礼貌 | 20522327111219 | 建筑室内设计 | 
 | 
| 韦尚线 | 20522327111350 | 药学 | 
 | 
| 吴业欢 | 20522328152631 | 护理(康养方向) | 
 | 
| 普秋亚 | 20522328110308 | 药学 | 
 | 
| 张栩 | 20522601154450 | 工程造价 | 
 | 
| 赵天菊 | 20522601153746 | 会计(管理型总账会计方向) | 
 | 
| 杨林涓 | 20522627110707 | 大数据技术与应用 | 
 | 
| 潘孝勤 | 20522633151397 | 市场营销 | 
 | 
| 赵成玉 | 20522633111378 | 建筑设计 | 
 | 
| 杨兴宏 | 20522634150328 | 工程造价 | 
 | 
| 杨胜宏 | 20522634150327 | 工程造价 | 
 | 
| 雷操政 | 20522634150511 | 建筑室内设计 | 
 | 
| 孟秀亮 | 20522701111188 | 建筑室内设计 | 
 | 
| 胡娟 | 20522701152604 | 计算机网络技术 | 
 | 
| 戴正虎 | 20522701152651 | 大数据技术与应用(java大数据方向) | 
 | 
| 陈坤鹏 | 20522701111647 | 城市轨道交通运营管理 | 
 | 
| 徐安汁 | 20522701111650 | 城市轨道交通运营管理 | 
 | 
| 吴俊章 | 20522701152838 | 建设工程管理 | 
 | 
| 朱敏 | 20522702152046 | 电子商务 | 
 | 
| 万瑞涛 | 20522702151785 | 汽车检测与维修技术 | 
 | 
| 刘家恒 | 20522702110336 | 城市轨道交通运营管理 | 
 | 
| 甘大建 | 20522702152026 | 会计 | 
 | 
| 欧裕宜 | 20522722110326 | 高速铁路客运乘务 | 
 | 
| 陈朝稳 | 20522722150576 | 新能源汽车技术 | 
 | 
| 袁鑫 | 20522725110512 | 社会体育 | 
 | 
| 夏家豪 | 20522725110526 | 社会体育 | 
 | 
| 张慧 | 20522727110429 | 工商企业管理 | 
 | 
| 李逢军 | 20522727151114 | 建筑室内设计 | 
 | 
| 罗明睦 | 20522727151136 | 电子商务 | 
 | 
| 郑明威 | 20522727110769 | 金融管理 | 
 | 
| 卢泰秋 | 20522727150571 | 计算机网络技术 | 
 | 
| 冯仁伟 | 20522727151108 | 汽车检测与维修技术 | 
 | 
| 冉龙巧 | 20522727111053 | 会计 | 
 | 
| 黎加政 | 20522727110791 | 药学 | 
 | 
| 陆光渊 | 20522727151030 | 建筑室内设计 | 
 | 
| 卢首杜 | 20522727151366 | 药学 | 
 | 
| 彭文益 | 20522727111238 | 新能源汽车技术 | 
 | 
| 黄立优 | 20522728150167 | 金融管理 | 
 | 
| 胡云涛 | 20522729110381 | 城市轨道交通运营管理 | 
 | 
| 伍飞龙 | 20522730110368 | 建筑装饰工程技术 | 
 | 
| 娄乃雄 | 20520103153226 | 大数据技术与应用 | 
 | 
| 李娜 | 20520281115684 | 电子商务 | 
 | 
| 蔡继红 | 20520382111821 | 高速铁路客运乘务 | 
 | 
| 杨通宽 | 20522627151523 | 工程造价 | 
 | 

 

 
 